| Número do Empenho | Valor do Empenho | Ação | Subação | Função | Subfunção | Programa | Esfera | Fonte | Modalidade Licitatória | Natureza da Despesa | Histórico | Número da Licitação | CPF/CNPJ do Credor | Nome do Credor | Unidade Gestora | Valor Retido | Nome da Retenção | Observação da Ordem Bancária | Fonte de Recursos | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000370 | R$ 9.690,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 29 - Dispensa Lei 14.133/21 | 33903928 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE ARA CONDICIONADO TIPO SPLIT | 00004/2025 | 03.313.938/0001-50 | RECOL - ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - ME | PAGAMENTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS DE ARA CONDICIONADO TIPO SPLIT | |||
| 2026NE000369 | R$ 5.540,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 32 - Pregão Lei 14.133/21 | 33903934 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS RELATIVO AO PERIODO 18/02/26 A 17/03/26 | 00002/2025 | 40.938.508/0001-50 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | PAGAEMNTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS RELATIVO AO PERIODO 18/02/26 A 17/03/26 | |||
| 2026NE000365 | R$ 28.489,94 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 32 - Pregão Lei 14.133/21 | 33903007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | VLR EMPENHO P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE MARÇO/2026 | 00003/2024 | 04.863.475/0001-62 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PAGAEMNTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHO P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS NO MES DE MARÇO/2026 | |||
| 2026NE000371 | R$ 81.600,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 13 - Pregão Presencial | 33903975 - LOCAÇÃO DE VEICULOS | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MES DE MAR/26 | 00004/2023 | 09.508.579/0001-72 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | PAGAMENTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO MES DE MAR/26 | |||
| 2026NE000376 | R$ 14.000,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 15 - Sem Licitação | 33909302 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | 727.823.154-04 | LUIZ PAULO DE ARAUJO | PAGAMENTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | ||||
| 2026NE000375 | R$ 14.000,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 15 - Sem Licitação | 33909302 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | 043.357.524-74 | DAMASIO FRANCA SEGUNDO NETO | PAGAMENTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | ||||
| 2026NE000374 | R$ 14.000,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 15 - Sem Licitação | 33909302 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | 917.499.724-68 | KLEBER GERALDO LAURENTINO DOS SANTOS | PAGAMENTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | ||||
| 2026NE000373 | R$ 14.000,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 15 - Sem Licitação | 33909302 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | 308.357.394-49 | JOSE FREIRE DA COSTA | PAGAMENTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | ||||
| 2026NE000372 | R$ 14.000,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 15 - Sem Licitação | 33909302 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | 262.609.994-53 | ANTONIO LUIZ DE LIMA FILHO | PAGAMENTO | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | ||||
| 2026NE000377 | R$ 14.000,00 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 15 - Sem Licitação | 33909302 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | 031.219.914-77 | MARCOS BANDEIRA PEQUENO | pagamento | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | VLR EMPENHADO P/FAZER FACE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CONTRATADAS NO MES DE MAR/26 DE ACORDO COM A LEI Nº 13908/2019 E RESOLUÇÃO Nº 167/2019 | ||||
| 2026NE000380 | R$ 75,15 | 801 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA | 12471 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CAMARA | 1 - Legislativa | 122 - Administração Geral | 5279 - 5279-FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 2 - Fiscal | 500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | 15 - Sem Licitação | 33903942 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | vlr empenhado p/fazer face as despesas com tarifas bancarias | 00.360.305/0037-15 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | debito tarifas | 1500010000 - Recursos não vinculados de Impostos. | vlr empenhado p/fazer face as despesas com tarifas bancarias |
Total de registros: 11