Rua das Trincheiras, 43, Centro, João Pessoa-PB
Horário de funcionamento da Câmara: 8h às 17h

Portal da Transparência

RECEITAS Atualizada em: 11/07/2026
Mês/Ano Receita Prevista Receita Realizada
12/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 0,00
11/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 0,00
10/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 0,00
09/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 0,00
08/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 0,00
07/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 0,00
06/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 0,00
05/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 11.773.667,67
04/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 11.773.667,67
03/2026 R$ 11.773.667,67 R$ 13.955.128,51
02/2026 R$ 10.682.937,25 R$ 10.682.937,25
01/2026 R$ 10.682.937,25 R$ 10.682.937,25
12/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
11/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
10/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
09/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
08/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
07/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
06/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
05/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
04/2025 R$ 14.636.836,14 R$ 14.636.836,14
03/2025 R$ 10.611.761,16 R$ 10.611.761,16
02/2025 R$ 8.599.223,67 R$ 8.599.223,67
01/2025 R$ 8.599.223,67 R$ 8.599.223,67
12/2024 R$ 9.411.461,03 R$ 9.411.461,03
11/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
10/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
09/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
08/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
07/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
06/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
05/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
04/2024 R$ 8.599.473,68 R$ 8.599.473,68
03/2024 R$ 10.024.941,21 R$ 10.024.941,21
02/2024 R$ 7.886.739,92 R$ 7.886.739,92
01/2024 R$ 7.886.739,92 R$ 7.886.739,92
12/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.278,08
11/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.278,08
10/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.278,08
09/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.278,08
08/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.278,08
07/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.278,08
06/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.278,08
05/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.244.650,85
04/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.251.754,10
03/2023 R$ 9.194.484,76 R$ 9.566.937,08
02/2023 R$ 7.886.739,92 R$ 8.246.587,89
01/2023 R$ 6.578.995,08 R$ 6.939.438,05
logomarca câmara
(83) 3218-6300
ouvidoria@joaopessoa.pb.gov.br
© Copyright 2025-26. Todos os Direitos Reservados.